El Sub-secretario del Interior Felipe Harboe entregó los siguientes computos para la región:
Alcaldes 2008:
Provincia de Valparaíso:
Valparaíso:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Sara Arenas Castro | PRI | 1.746 | 3,31% |
Aldo Cornejo González | PDC | 22.491 | 42,64% |
Iván Sergio Vuskovic Villanueva | ILD | 4.021 | 7,62% |
Jorge Castro Muñoz | UDI | 23.663 | 44,86% |
Hermes Gutiérrez Sepúlveda | IND | 822 | 1,55% |
Válidamente Emitidos | 52.743 |
Viña del Mar:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Juan Arriagada Arens | PDC | 10.147 | 21,24% |
Virginia Reginato Bozzo | UDI | 37.611 | 78,75% |
Válidamente Emitidos | 47.758 |
Con-Cón:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Jorge Valdovinos Gómez | ILC | 3.260 | 42,08% |
Rolando Vásquez Torres | PCCH | 157 | 2,02% |
Sandra Contreras Alvarez | ILE | 1.254 | 16,18% |
Oscar Sumonte González | IND | 3.075 | 39,69% |
Válidamente Emitidos | 7.746 |
Quilpué:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Susana Morelia Soto Jorratt | ILA | 1.087 | 4,99% |
Mauricio Viñambres Adasme | PS | 10.852 | 49,88% |
Martín Ristempart Soto | PH | 1.131 | 5,19% |
Ricardo Jeldes Ramírez | RN | 8.682 | 39,91% |
Válidamente Emitidos | 21.752 |
Villa Alemana:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Marcelo Patricio Góngora Carvajal | PDC | 3.428 | 17,32% |
Alexis Martín Antinao Valenzuela | ILD | 1.268 | 6,40% |
Raúl Bustamante Bertoglio | UDI | 6.571 | 33,20% |
José Sabat Marcos | IND | 8.524 | 43,07% |
Válidamente Emitidos | 19.791 |
CasaBlanca:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Manuel Jesús Vera Delgado | PDC | 1.170 | 49,57% |
Iván Durán Palma | ILE | 1.190 | 50,42% |
Válidamente Emitidos | 2.360 |
Quintero:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Raúl Vargas Verdejo | ILE | 1.710 | 26,54% |
Victor Hugo Fernández Guerra | PPD | 954 | 14,81% |
José Varas Zúñiga | IND | 2.121 | 32,92% |
Ramón Alberto Alfaro Valverde | IND | 1.212 | 18,81% |
Dagoberto Basualdo Soto | IND | 179 | 2,77% |
Jorge San Martín Gutiérrez | IND | 265 | 4,11% |
Válidamente Emitidos | 6.441 |
Provincia de Quillota:
Quillota:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Adolfo Del Carmen Rojas Bustamante | ILA | 466 | 2,54% |
Luis Alberto Mella Gajardo | PDC | 9.773 | 53,42% |
Leonidas Ariel Herrera Coronado | ILD | 514 | 2,80% |
Rodrigo Jarufe Fuentes | ILE | 7.541 | 41,22% |
Válidamente Emitidos | 18.294 |
La Calera:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Eduardo Ignacio Martínez Machuca | ILC | 7.618 | 53,52% |
Roberto Chahuan Chahuan | RN | 6.615 | 46,47% |
Válidamente Emitidos | 14.233 |
Limache:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Luis Minardi De La Torre | ILA | 4.269 | 60,10% |
Danilo Antonio Ahumada Flores | PCCH | 855 | 12,03% |
Germán Irarrázabal Jaque | RN | 1.978 | 27,85% |
Válidamente Emitidos | 7.102 |
Nogales:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Oscar Elbe Cortés Puebla | PDC | 4.879 | 74,79% |
Benito Espinoza Castillo | PCCH | 860 | 13,18% |
Ana María Durán Estay | UDI | 784 | 12,01% |
Válidamente Emitidos | 6.523 |
Hijuelas:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Catherine Urzúa Ajraz | PS | 978 | 14,44% |
Verónica Rossat Arriagada | UDI | 4.552 | 67,21% |
Rolando Eduardo Pacheco Suárez | IND | 1.242 | 18,34% |
Válidamente Emitidos | 6.772 |
Olmué:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Ramón Frez Arancibia | PRI | 1.422 | 26,55% |
Tomás Aranda Miranda | PDC | 3.511 | 65,56% |
Samuel Armando Castro Zamora | PCCH | 422 | 7,88% |
Válidamente Emitidos | 5.355 |
La Cruz:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Hernán Anguita Arriagada | PS | 2.287 | 36,23% |
Natalí Verónica Valencia González | ILD | 346 | 5,48% |
Maite Larrondo Laborde | UDI | 3.679 | 58,28% |
Válidamente Emitidos | 6.312 |
Juan Fernandez:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Misael Chamorro Solís | PRI | 88 | 33,20% |
Leopoldo González Charpentier | RN | 148 | 55,84% |
Luis Alberto Muñoz Osses | PRSD | 29 | 10,94% |
Válidamente Emitidos | 265 |
Provincia de San Antonio:
San Antonio:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Luis Giglio Raggi | PRI | 158 | 0,96% |
Maximiliano Miranda Hernández | PCCH | 2.851 | 17,38% |
René Mira Donoso | RN | 1.760 | 10,73% |
Omar Vera Castro | PRSD | 8.494 | 51,79% |
Jorge Jorquera Castro | IND | 1.801 | 10,98% |
Lucía Del Carmen Menares Maldonado | IND | 1.336 | 8,14% |
Válidamente Emitidos | 16.400 |
Algarrobo:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Raúl Astorga Molina | PRI | 30 | 0,91% |
Mariella Valdés Avila | PDC | 632 | 19,24% |
Elciario Vergara Alvarez | ILD | 44 | 1,33% |
Guillermo Urquiza Tapia | ILE | 1.305 | 39,73% |
Jaime Gálvez Fuenza | IND | 1.273 | 38,76% |
Válidamente Emitidos | 3.284 |
El Quisco:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Alfonso Ortiz Leiva | ILA | 88 | 1,95% |
Natalia Andrea Carrasco Pizarro | PDC | 1.873 | 41,64% |
Mario Pérez Barrera | PCCH | 183 | 4,06% |
Manuel González Vidal | UDI | 863 | 19,18% |
Isabel Margarita Alvarez Alvarez | IND | 43 | 0,95% |
José Gonzalo Catalán Castañeda | IND | 140 | 3,11% |
Luis Antonio González Donoso | IND | 1.017 | 22,61% |
Ennio Giglio Riquelme | IND | 291 | 6,46% |
Válidamente Emitidos | 4.498 |
El Tabo:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Ana María Vargas Pacheco | PRI | 112 | 2,44% |
Juan Carlos Emilio Tiznado Gay | UDI | 682 | 14,90% |
Emilio Osvaldo Jorquera Romero | ILF | 2.233 | 48,78% |
Gloria Carrasco Núñez | IND | 654 | 14,28% |
Walter José Arévalo Morales | IND | 896 | 19,57% |
Válidamente Emitidos | 4.577 |
Cartagena:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Marcela Chau Del Valle | UDI | 409 | 8,56% |
Rodrigo García Tapia | ILF | 1.546 | 32,36% |
Marco Verdala Urzúa | IND | 320 | 6,69% |
Osvaldo Cartagena Polanco | IND | 2.083 | 43,60% |
Enrique Jiménez Mira | IND | 419 | 8,77% |
Válidamente Emitidos | 4.777 |
Santo Domingo:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Pablo Olivares Díaz | ILD | 41 | 2,01% |
Ramón González Labbe | RN | 827 | 40,59% |
Fernando Barahona Pino | PRSD | 337 | 16,54% |
Fernando Rodríguez Larraín | IND | 832 | 40,84% |
Válidamente Emitidos | 2.037 |
Provincia de Los Andes:
Los Andes:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
José Jeldes López | ILA | 647 | 4,30% |
Mauricio Navarro Salinas | PDC | 6.963 | 46,32% |
Mario Mendez Allendes | PCCH | 1.103 | 7,33% |
Manuel Rivera Martínez | UDI | 6.319 | 42,03% |
Válidamente Emitidos | 15.032 |
Rinconada:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Hans Acosta Solís | PDC | 1.207 | 29,70% |
Juan Galdames Carmona | UDI | 2.856 | 70,29% |
Válidamente Emitidos | 4.063 |
San Esteban:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Luis Rosende Allende | ILE | 830 | 12,39% |
Sandra Miranda Muñoz | PPD | 1.970 | 29,42% |
René Alejandro Mardones Valencia | IND | 3.376 | 50,41% |
Olga Rebolledo Rickemberg | IND | 289 | 4,31% |
Guillermo Alfonso Tobar Aranda | IND | 231 | 3,44% |
Válidamente Emitidos | 6.696 |
Calle Larga:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
José Olguín Bahamondes | PRI | 252 | 5,90% |
Nelson Venegas Salazar | PS | 1.943 | 45,53% |
Miguel Henríquez Celedón | PCCH | 131 | 3,07% |
Francisco Vial Lira | UDI | 1.941 | 45,48% |
Válidamente Emitidos | 4.267 |
Provincia de San Felipe:
San Felipe:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Rolando Stevenson Velasco | ILA | 7.223 | 37,97% |
Adelaida Escalona Pino | PDC | 1.904 | 10,01% |
Alejandro Aguilar Gajardo | PCCH | 1.212 | 6,37% |
Jaime Amar Amar | RN | 8.680 | 45,63% |
Válidamente Emitidos | 19.019 |
LlaiLlay:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Ricardo Imbarack López | ILA | 1.972 | 21,58% |
Mario Marillanca Ramírez | PDC | 5.526 | 60,49% |
Jaime Miranda Herrera | ILD | 397 | 4,34% |
José Miguel González Rojas | RN | 1.239 | 13,56% |
Válidamente Emitidos | 9.134 |
Putaendo:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Guillermo Reyes Cortez | PS | 754 | 50,80% |
Roberto Martínez Jarufe | RN | 730 | 49,19% |
Válidamente Emitidos | 1.484 |
Santa Maria:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Etelvina Díaz Bermudes | RN | 891 | 13,62% |
Claudio Zurita Ibarra | PPD | 5.650 | 86,37% |
Válidamente Emitidos | 6.541 |
Catemu:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
José Luis Delgado Fredes | PDC | 2.513 | 38,42% |
Carlos Valdés Marabolí | PCCH | 1.349 | 20,62% |
Boris Luksic Nieto | RN | 2.678 | 40,94% |
Válidamente Emitidos | 6.540 |
Panquehue:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Elvira Rosa Ahumada Díaz | PDC | 103 | 46,18% |
Samuel Alexander Silva Labarca | ILD | 6 | 2,69% |
Luis Pradenas Morán | UDI | 89 | 39,91% |
Cristian Enrique Rodríguez Toledo | IND | 25 | 11,21% |
Válidamente Emitidos | 223 |
Provincia de Petorca:
Petorca:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Gonzalo Arenas Flores | ILA | 501 | 18,17% |
Osvaldo Toro Toro | PDC | 682 | 24,73% |
Mario Muñoz Salas | ILD | 386 | 14,00% |
Ricardo Santander Yague | RN | 249 | 9,03% |
Gustavo Valdenegro Rubillo | IND | 939 | 34,05% |
Válidamente Emitidos | 2.757 |
La Ligua:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Alberto Enrique Tello Mourgues | PRI | 154 | 1,27% |
Rodrigo Sánchez Villalobos | PCCH | 5.092 | 42,04% |
Juan Ibacache Ibacache | RN | 3.994 | 32,97% |
Mauricio Quiroz Chamorro | IND | 2.274 | 18,77% |
Santiago Saavedra Donoso | IND | 597 | 4,92% |
Válidamente Emitidos | 12.111 |
Cabildo:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Eduardo Cerda Lecaros | PDC | 3.229 | 48,30% |
Rubén Salinas Bustamante | ILD | 664 | 9,93% |
Teresa Pinilla Delgado | UDI | 2.791 | 41,75% |
Válidamente Emitidos | 6.684 |
Zapallar:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Nicolás Cox Urrejola | RN | 1.155 | 60,50% |
Eduardo Díaz De Valdes Moya | ILF | 754 | 39,49% |
Válidamente Emitidos | 1.909 |
Papudo:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Carlos Navarro González | ILC | 1.034 | 31,76% |
Rosa Prieto Valdés | RN | 2.221 | 68,23% |
Válidamente Emitidos | 3.255 |
Provincia de la Isla de Pascua:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Pascual Pakarati González | ILA | 10 | 7,35% |
Luz Zasso Paoa | PDC | 65 | 47,79% |
Hugo Edmunds Paoa | PH | 10 | 7,35% |
Aka-Hanga Rapu Tuki | UDI | 51 | 37,50% |
Válidamente Emitidos | 136 |
Consejales 2008:
Provincia de Valparaíso:
LISTA | VOTOS | PORCENTAJE | CANDIDATOS |
---|---|---|---|
A.- Por un Chile Limpio | 8.720 | 7,45% | 175 |
C.- Concertación Democrática | 28.836 | 24,65% | 232 |
D.- Juntos Podemos Más | 11.838 | 10,12% | 191 |
E.- Alianza | 44.894 | 38,39% | 234 |
F.- Concertación Progresista | 20.544 | 17,56% | 227 |
Independientes (Fuera De Pacto) | 2.103 | 1,79% | 25 |
Válidamente Emitidos | 116.935 | 1.084 |
Para más detalles, consulte su comuna aquí.
Más historias
Reforest Running 2024: Corrida en Viña del Mar para reforestar zonas incendiadas
Manga, animé y videojuegos llegan al XV Festival Internacional de Diseño y Animación FIDA
Viña del Mar invita a disfrutar de más de 60 actividades culturales durante noviembre.